72 karty

Nazwa Stronnictwo Kolor Koszt Wytrzymałość Rodzaj Rzadkość Kość Edycja
Miecz świetlny Kylo Rena Złoczyńcy Moc 3 Ulepszenie Legendarna 3/1 + 2 + 3 1 15
Miecz świetlny Luke'a Skywalkera Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Legendarna 3/1 + 3 2 1 41
Kij Rey Bohaterowie Ogólny 2 Ulepszenie Rzadka 1 1 3/1 1 44
Cenna zdobycz Złoczyńcy Łotrzy 4 Ulepszenie Częsta   102
Journals of Ben Kenobi Bohaterowie Moc 1 Ulepszenie Rzadka + 1 1 1 41
Maz's Goggles Bohaterowie Łotrzy 1 Ulepszenie Legendarna 1 2 1 1 50
Grand Inquisitor's Lightsaber Złoczyńcy Moc 4 Ulepszenie Legendarna 3 3/1 + 3 2 15
Master of the Council Bohaterowie Moc 4 Ulepszenie Legendarna + 3 + 4 2 2 36
Captain Phasma's Blaster Złoczyńcy Dowództwo 3 Ulepszenie Stała 1 2 3/1 + 3 1 4
Poe Dameron's Blaster Bohaterowie Dowództwo 2 Ulepszenie Stała 2 + 2 1 1 29
Rey's Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Stała 2 3/1 + 2 1 1 30
Maul's Lightsaber Złoczyńcy Moc 3 Ulepszenie Legendarna 2 + 2 + 3 + 4 1 8
Kallus' Bo-Rifle Złoczyńcy Dowództwo 3 Ulepszenie Legendarna 2 + 4/1 + 3 + 3 1 17
Obi-Wan Kenobi's Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Legendarna 2 + 3 2 2 37
Zeb Orrelios' Bo-Rifle Bohaterowie Łotrzy 3 Ulepszenie Legendarna + 2 + 3 + 2 + 3 1 54
Fifth Brother's Lightsaber Złoczyńcy Moc 3 Ulepszenie Legendarna + 1 + 2 + 3 1 + 1 15
Ezra Bridger's Lightsaber Bohaterowie Moc 2 Ulepszenie Legendarna 1 2 1 1 67
Luke Skywalker's Lightning Rod Bohaterowie Moc 2 Ulepszenie Rzadka 1 2 2 1 1 69
Rex's Blaster Pistol Bohaterowie Dowództwo 2 Ulepszenie Legendarna 2 + 2 2 1 1 87
Dagger of Mortis Neutralna Moc 3 Ulepszenie Legendarna 2 2 + 3 1 1 117
Darksaber Neutralna Łotrzy 4 Ulepszenie Legendarna 2 3 2 1 1 1 142
Darth Vader's Lightsaber Złoczyńcy Moc 3 Ulepszenie Legendarna 1 + 2 + 3 + 4 2 16
Inferno Squad ID10 Seeker Droid Złoczyńcy Dowództwo 1 Ulepszenie Rzadka 1 1 1 1 34
Tobias Beckett's Rifle Złoczyńcy Łotrzy 3 Ulepszenie Rzadka 3/1 2 1 52
Qui-Gon Jinn's Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Legendarna 2 + 3 1 2 2 71
Jyn Erso's Blaster Bohaterowie Dowództwo 3 Ulepszenie Legendarna 2 + 3 3 1 1 87
Palpatine's Lightsaber Złoczyńcy Moc 2 Ulepszenie Legendarna 1 2 + 2 1 1 16
Dengar's Fire Blade Złoczyńcy Łotrzy 3 Ulepszenie Rzadka 2 + 4 2 2 1 50
Mace Windu's Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Legendarna 1 2 + 3 2 70
Overkill Bohaterowie Dowództwo 2 Ulepszenie Rzadka + 1 + 2 + 3 + 3 86
Chewbacca's Blaster Rifle Bohaterowie Łotrzy 3 Ulepszenie Legendarna 2 3 4/1 1 1 102
Enfys Nest's Electroripper Neutralna Łotrzy 2 Ulepszenie Rzadka 2 3/1 1 1 156
Grievance Striker Neutralna Ogólny 2 Ulepszenie Stała 1 2 2 1 1 169
Count Dooku's Lightsaber Złoczyńcy Moc 2 Ulepszenie Stała 1 2 + 2 1 1 2
Talisman of Resurrection Złoczyńcy Moc 3 Ulepszenie Legendarna 2 1 2 19
Yoda's Lightsaber Bohaterowie Moc 1 Ulepszenie Legendarna 1 + 1 1 1 74
Han Solo's Blaster Bohaterowie Łotrzy 3 Ulepszenie Legendarna 1 2 3/1 + 3 1 108
Han Solo's Dice Bohaterowie Łotrzy 1 Ulepszenie Rzadka 1 1 2/1 + 1 + 2/1 109
Pong Krell's Lightsaber Złoczyńcy Moc 3 Ulepszenie Rzadka 2 + 2 1 1 /1 17
Sith Lord Złoczyńcy Moc 4 Ulepszenie Legendarna 3 3 3 2 2 18
Commander Pyre's Blaster Złoczyńcy Dowództwo 2 Ulepszenie Rzadka + 2 + 2 + 3 1 1 35
Director Złoczyńcy Dowództwo 1 Ulepszenie Częsta   36
Boba Fett's Wrist Laser Złoczyńcy Łotrzy 1 Ulepszenie Rzadka 1 1 + 2 + 2 1 51
Anakin Skywalker's Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Legendarna 2 2 + 2 2 1 67
Kanan Jarrus' Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Rzadka 2 3/1 + 3 1 + 2 68
Death Star Plans Neutralna Dowództwo 1 Ulepszenie Częsta   126
Taron's Lightsaber Złoczyńcy Moc 3 Ulepszenie Stała 2 2 + 2 2 1 13
FN-2199's Riot Baton Złoczyńcy Dowództwo 3 Ulepszenie Stała 1 1 2 1 20
BD-1 Bohaterowie Moc 1 Ulepszenie Stała 1 1 1 1 36
Cal Kestis' Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Stała 2 2/1 + 3 1 2/1 37
Jaro Tapal's Lightsaber Bohaterowie Moc 2 Ulepszenie Stała 1 2 + 2 1 1 39
Cassian's Blaster Bohaterowie Dowództwo 3 Ulepszenie Stała 1 2 + 3/1 1 1 46
Jyn Erso's Blaster Bohaterowie Dowództwo 3 Ulepszenie Stała 1 2 3/1 2 1 47
Saw's RPS-6 Rocket Launcher Bohaterowie Łotrzy 2 Ulepszenie Stała + 2/1 + 3 + 4 + 5 60
Leia Organa's Lightsaber Bohaterowie Moc 2 Ulepszenie Stała 0 0 + 0 1 2 51
Jar'Kai Neutralna Moc 1 Ulepszenie Stała   80
Master of Pirates Neutralna Łotrzy 4 Ulepszenie Stała 3 3 2 2 96
Mask Of Momin Złoczyńcy Moc 4 Ulepszenie Stała   3
Grand Inquisitor's Lightsaber Złoczyńcy Moc 3 Ulepszenie Stała 3 3/1 + 3 2 12
Ahsoka Tano's Lightsaber Bohaterowie Moc 2 Ulepszenie Stała 1 2 + 2 1 1 51
Ki-Adi-Mundi's Lightsaber Bohaterowie Moc 1 Ulepszenie Stała 1 + 1 1 1 52
Cara Dune's Blaster Bohaterowie Dowództwo 2 Ulepszenie Stała 1 2 2/1 + 2 1 64
Darksaber Neutralna Łotrzy 2 Ulepszenie Stała 2 3 2 1 1 1 105
Dryden Vos' Blades Złoczyńcy Łotrzy 2 Ulepszenie Stała 1 2 1 1 30
Greedo's Blaster Złoczyńcy Łotrzy 2 Ulepszenie Stała 1 3/1 + 2 1 1 31
Ki-Adi-Mundi's Blue Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Stała 1 1 + 3 1 1 39
Ki-Adi-Mundi's Green Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Stała 2 + 3 2 2 40
Qui-Gon Jinn's Trick Bohaterowie Moc 1 Ulepszenie Stała   41
Ace Pilot Bohaterowie Dowództwo 1 Ulepszenie Stała   51
Lando Calrissian's Blaster Bohaterowie Łotrzy 3 Ulepszenie Stała 3 3/1 + 2 1 60
Maul's Lightsaber Złoczyńcy Moc 3 Ulepszenie Stała 2 + 2 + 3 + 4 1 3
Battle Strategy Algorithm Neutralna Dowództwo 2 Ulepszenie Stała   29

72 karty