27 kart

Nazwa Stronnictwo Kolor Koszt Wytrzymałość Rodzaj Rzadkość Kość Edycja
Ancient Lightsaber Neutralna Moc 2 Ulepszenie Legendarna 1 1 + 3 1 1 49
Shoto Lightsaber Neutralna Moc 2 Ulepszenie Rzadka 1 + 1 + 2 1 1 51
Rey's Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Stała 2 3/1 + 2 1 1 30
Obi-Wan Kenobi's Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Legendarna 2 + 3 2 2 37
Heirloom Lightsaber Neutralna Moc 3 Ulepszenie Stała 1 2 3 1 1 58
Crafted Lightsaber Neutralna Moc 2 Ulepszenie Stała 2 2/1 + 3 1 1 6
Ezra Bridger's Lightsaber Bohaterowie Moc 2 Ulepszenie Legendarna 1 2 1 1 67
Lightsaber Training Staff Bohaterowie Moc 1 Ulepszenie Rzadka 0 0 0 1 1 69
Qui-Gon Jinn's Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Legendarna 2 + 3 1 2 2 71
Treasured Lightsaber Neutralna Moc 2 Ulepszenie Rzadka + 1 + 2 1 1 120
Mace Windu's Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Legendarna 1 2 + 3 2 70
Lightsaber Neutralna Moc 3 Ulepszenie Stała 3/1 + 2 1 1 118
Jedi Lightsaber Bohaterowie Moc 2 Ulepszenie Rzadka 1 + 2 1 1 1 72
Yoda's Lightsaber Bohaterowie Moc 1 Ulepszenie Legendarna 1 + 1 1 1 74
Anakin Skywalker's Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Legendarna 2 2 + 2 2 1 67
Kanan Jarrus' Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Rzadka 2 3/1 + 3 1 + 2 68
Cal Kestis' Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Stała 2 2/1 + 3 1 2/1 37
Jaro Tapal's Lightsaber Bohaterowie Moc 2 Ulepszenie Stała 1 2 + 2 1 1 39
Leia Organa's Lightsaber Bohaterowie Moc 2 Ulepszenie Stała 0 0 + 0 1 2 51
Lightsaber Tonfa Neutralna Moc 1 Ulepszenie Stała 0 1 + 1 0 1 81
Quilloned Lightsaber Neutralna Moc 3 Ulepszenie Stała 1 2 + 3 1 1 82
Ahsoka Tano's Lightsaber Bohaterowie Moc 2 Ulepszenie Stała 1 2 + 2 1 1 51
Ki-Adi-Mundi's Lightsaber Bohaterowie Moc 1 Ulepszenie Stała 1 + 1 1 1 52
Ki-Adi-Mundi's Blue Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Stała 1 1 + 3 1 1 39
Ki-Adi-Mundi's Green Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Stała 2 + 3 2 2 40
Curved-Hilt Lightsaber Neutralna Moc 2 Ulepszenie Stała + 1 + 2 + 2 1 1 68
Ahsoka Tano's Lightsabers Bohaterowie Moc 2 Ulepszenie Stała 1 + 1 + 2 1 1 14

27 kart