17 kart

Nazwa Stronnictwo Kolor Koszt Wytrzymałość Rodzaj Rzadkość Kość Edycja
A-Wing Bohaterowie Dowództwo 2 Wsparcie Rzadka 2 3/1 1 1 1 82
LAAT Gunship Bohaterowie Dowództwo 4 Wsparcie Legendarna 2 3 2 2 /1 84
Padmé Amidala's Royal Starship Bohaterowie Dowództwo 3 Wsparcie Rzadka 2 3 1 2 2 85
Conscript Squad Neutralna Dowództwo 1 Wsparcie Rzadka 1 + 1 + 2 1 134
V-Wing Neutralna Dowództwo 3 Wsparcie Rzadka 3 3/1 2/1 1 1 137
Fickle Mercenaries Neutralna Ogólny 1 Wsparcie Rzadka 1 2 3/1 2 1 168
LR-57 Combat Droid Neutralna Ogólny 3 Wsparcie Stała 2 1 1 /1 17
B-Wing Bohaterowie Dowództwo 3 Wsparcie Rzadka 2 + 3 1 2 1 86
GH-7 Droid Bohaterowie Dowództwo 2 Wsparcie Rzadka 2 1 1 1 88
Resistance Trench Fighters Bohaterowie Dowództwo 3 Wsparcie Rzadka 1 2 3/1 3 1 89
AT-RT Neutralna Dowództwo 2 Wsparcie Rzadka + 1 + 1 + 2 + 2 + 3/1 134
Coruscant Police Neutralna Dowództwo 2 Wsparcie Rzadka 1 1 2 1 1 1 135
Fireball Bohaterowie Dowództwo 2 Wsparcie Rzadka 1 + 3 2 1 1 82
Ghost Bohaterowie Dowództwo 3 Wsparcie Legendarna 2 2 + 3 2 1 1 83
Phantom Bohaterowie Dowództwo 1 Wsparcie Rzadka 1 + 1 1 1 1 84
Rebel Hangar Bohaterowie Dowództwo 6 Wsparcie Legendarna 2 1 1 1 1 85
Sandcrawler Neutralna Ogólny 2 Wsparcie Rzadka 1 2 2 1 155

17 kart